
| • | 8-Cut Turbine® RCA and Split-Tip center pin for better signal transfer |
| • | 24K gold contacts for greater signal integrity |
| • | Time Correct® Windings for more accurate audio reproduction |
| • | Dual Balanced conductors deliver more natural audio |
| • | DoubleHelix construction cut electromagnetic interference |

|

| Sound | Noise Level (dB) | Effect |
|---|---|---|
| Whisper | 30 | Very quiet |
| Quite Office | 50-60 | Comfortable hearing levels are under 60 dB |
| Vacuum Cleaner, Hair Dryer | 70 | Intrusive; interferes with telephone conversations |
| Food Blender | 85-90 | 85 dB is the level at which hearing damage (8 hrs.) begins |
| Garbage Truck, Cement Mixer | 100 | No more than 15 minutes of unprotected exposure recommended for sounds between 90-100 dB |
| Power Saw, Drill/Jackhammer | 110 | Regular exposure to sound over 100 dB of more than 1 minute risks permanent hearing loss |
| Rock Concerts (varies) | 110-140 | Threshold of pain begins around 125dB |

